Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 481139200 | Bestell-Nr. 760212701 | Bestell-Nr. 164241600 | |
| Herst.-Nr. DUR181RF | Herst.-Nr. 1831121 | Herst.-Nr. 57330-00000 | |
| Produktdatenblatt | |||
| Abrollgeräusch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gering |
| Akkukapazität | 3 A·h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Akkupack vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Akkuspannung | 18 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| alterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Anwendungsbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kleines Büro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | Akku Li-Ion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auffangvolumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 33 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B, 1-Fadenkopf Tap | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| beschriftbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eingabebreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 240 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | durchsichtig |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | UN3480, UN3481 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 2,5 kg | 11,3 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| hitzebeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Kerndurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | Ja |
| Marke | Makita | HSM | tesa |
| Maße | 26,7 x 25,7 x 143,3 cm (B x H x L) | 37,5 x 60 x 31 cm (B x H x T) | 19 mm x 33 m (B x L) |
| max. Anzahl der Umdrehungen | 7.800 U/Min. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Motorleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 440 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Produkttypbezeichnung | DUR181 | SECURIO B22 | tesafilm® kristall-klar |
| reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Rücklauffunktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| säurefrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Schalldruckpegel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 57 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schattenfrei kopierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Schneidleistung (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 19 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Streifenschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittbreite | 26 cm | 5,8 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schultergurt vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sicherheitsstufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Teleskoprohr vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| unsichtbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Vernichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Rasentrimmer DUR181 | Aktenvernichter SECURIO B22 | Klebefilm tesafilm® kristall-klar |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen |
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zubehör erforderlich | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
