Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 150199370 | Bestell-Nr. 183017200 | |
| Herst.-Nr. CA1516170 | Herst.-Nr. 00200128 | |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. USB 3.0-Kabel |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Betriebsanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Datenübertragungsrate | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Gbit/s |
| Farbe | braun | schwarz/silber |
| Farbe des Rahmens | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 54 g |
| Kompatibel mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB 2.0 |
| Marke | Bi-silque | HAMA |
| Maße | 150 x 100 cm (B x H) | 58 x 17 x 99 mm (B x H x T) |
| Maße der Oberfläche | 146 x 96 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Rahmens | Aluminium, eloxiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | Maya | All in One |
| USB-Version | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB 3.0 |
| Verwendung für Kartenformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, microSDXC, MMC, MMC Plus |
| Warnhinweis (Erstickungsgefahr) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Erstickungsgefahr, Plastiktüten / -verpackung stets |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Pinnwand Maya | Kartenlesegerät All in One |
| Werkstoff | Kork | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
