Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
| |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 187044000 | Bestell-Nr. 127213301 | Bestell-Nr. 164247490 | |
| Herst.-Nr. 868893000 | Herst.-Nr. H6129505 | Herst.-Nr. PBL-B810 | |
| Anschlussart | 1 x USB-C 2.0 (bis 65 W, DisplayPort), 1 x USB-A 3.0, 1 x US | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Arbeitsspeicher | 4 Gbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | LCD | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Prozessors | ARM Cortex-A55 | ̶̶̶̶��̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auflösung des Bildschirms | 3.840 x 2.160 Pixel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. moTion Rollstativ MS-12S, Ablage, HDMI-Kabel (5 m) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 1 Rolle Scotch® MagicT Klebefilm 19 mm x 7,5 m ( |
| Ausführung der Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geschlossen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auszugsperre vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaß | 600 x 400 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsfeld vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsschild vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Betriebssystem | Android 11 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bezeichnung der Computerauflösung | 4K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildformat | 16:9 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildhelligkeit | 450 cd/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildschirmdiagonale des Displays | 165 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 65" | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dauerbetrieb möglich | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | B | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbe der Schublade | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fernbedienung vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4, DIN C4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gefüllt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Gehäusefarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gesamte Ausgangsleistung | 2 x 10 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gewichteter Energieverbrauch | 82 kWh/1.000h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffloch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffmulde vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe der Schublade | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| integrierte Lautsprecher vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kontrastverhältnis | 1.200:1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (2010/30/EC) | 0,5 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Legamaster | Tarifold | 3M |
| Maße | 146,3 x 83,8 x 7,6 cm (B x H x T) | 26,2 x 21,2 x 33 cm (B x H x T) | 7,5 x 8,5 x 11 cm (B x H x T) |
| max. Betriebsdauer | 18 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Größe des Klebebandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 19 mm x 7,5 m (B x L) |
| max. horizontaler Betrachtungswinkel | 178 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Kerndurchmesser des Klebebandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm |
| max. vertikaler Betrachtungswinkel | 178 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Messer auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| mittlere Nennlebensdauer | 50.000 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | mit Installation und Einweisung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Motiv | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | white queen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Netzspannung | 100-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | Discover | the chameleon | Stone |
| Produkttypbezeichnung der Grafikkarte | Mali G51 MP2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Reaktionszeit des Bildschirms | 8 ms | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein | Ja |
| Schloss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Speicher | 32 Gbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Touchscreen vorhanden | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version | 5.2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| updatefähig | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Professionelles Display Discover | Schubladenbox the chameleon | Tischabroller Stone |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen | Kunststoff |
| WiFi-kompatibel | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
