Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 160010400 | Bestell-Nr. 303007099 | |
| Herst.-Nr. 45340 | Herst.-Nr. 4-0023-2-1000 | |
| Anzahl der Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Farben |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau, schwarz |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 2 Ersatzminen (blau) |
| auswaschbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| geeignet für | Fotos, Papier, Pappe, Styropor® | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund |
| Haftungsintensität | hoch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | UHU | share |
| Material des Gehäuses | Kunststoff, 50 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenmodell |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| nachfüllbar | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 4 x 21 g/Pack. | 2 St./Pack. |
| Produkttypbezeichnung | stic | Erase it! made by Eberhard Faber |
| radierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau, schwarz |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau, schwarz |
| sichtbar auf dunkler Fläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,7 mm |
| Verschluss | Drehkappenverschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Klebestift stic | Gelschreiber Erase it! made by Eberhard Faber |
