Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 492203600 | Bestell-Nr. 788001300 | Bestell-Nr. 303213330 | |
| Herst.-Nr. 4068572 | Herst.-Nr. 944001000 | Herst.-Nr. 2262702 | |
| Pflichtinformation für Lebensmittel | |||
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LAN, serielle Schnittstelle, Kassenladen-Port, 4 x USB-A | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Bediener | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 Bediener | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der PLUs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100.000 PLUs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Warengruppen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 Warengruppen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl MwSt.-Sätze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 MwSt.-Sätze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl Zeichen Artikeltext | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 Zeichen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl Zeichen Warengruppentext | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 Zeichen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Touchscreen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Dallasschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Betriebssystem | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Android 11 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildschirmdiagonale des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 39,62 cm (15,6") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Geschmacksrichtung | Alpenmilch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3,4 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dreikant |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Kugeldurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,7 mm |
| LMIV-Produkt | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | MONDELEZ | GO Europe | Pilot Pen |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 39 x 38 x 21,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, mind. 80 % recycelt |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, mind. 80 % recycelt |
| max. Auflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.920 x 1.080 Pixel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Druckmechanik |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Packungsmenge | 165 g/Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | ALLES GUTE | T400K | FriXion Ball+ |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | thermosensitive Tinte |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze |
| Strichbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | M |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,4 mm |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Pralinen ALLES GUTE | Registrierkasse T400K | Tintenroller FriXion Ball+ |
