Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 302219350 | Bestell-Nr. 162106100 | Bestell-Nr. 820197456 | |
| Herst.-Nr. S0957040 | Herst.-Nr. 1715090 | Herst.-Nr. 080002-20S10023 | |
| Abmessung der Stellfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 32 x 32 cm (B x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Abmessung der Wiegefläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 32 x 32 cm (B x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Abteilbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 300 mm |
| Anzahl der Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Abteile |
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Batterien | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AAA/Micro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatische Nullstellung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Clip vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz/silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | enzianblau |
| Farbe des Clips | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35,8 kg |
| Griffzone | ergonomisch, dreikant | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferhinweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Marke | Newell | MAUL | C+P Möbelsysteme |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 32 x 2,7 x 32 cm (B x H x T) | 600 x 1.850 x 500 mm (B x H x T) |
| Material des Clips | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 ° |
| Mechanik | Druckmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Messung umschaltbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kg/lb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mine auswechselbar | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzanschluss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | InkJoyT 100 RT | MAULglobal | Classic PLUS |
| Schaftfarbe | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Schreibfarbe | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sockel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Strichstärke | 1 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tara Funktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit der Waage | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 g - 50 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Mine | InkJoyT | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kugelschreiber InkJoyT 100 RT | Paketwaage MAULglobal | Kleiderspind Classic PLUS |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff/Edelstahl | Stahl |
| Wiegegenauigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
