Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 161192300 | Bestell-Nr. 150202100 | |
| Herst.-Nr. SAWP 181.202.10 | Herst.-Nr. SC8209 | |
| Ablageschale vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Aufreißhilfe vorhanden | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Wellpappe | 2-wellig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Außenmaße | 18,2 x 37,4 x 9,3 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| beidseitig beschreibbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Farbe | braun | weiß |
| Farbe des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber |
| Fenster vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 148 g | 12 kg |
| Innenmaße | 17,8 x 36 x 8,9 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Dinkhauser Kartonage | Esselte Office Produ |
| Maße der Oberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 150 x 100 cm (B x H) |
| Material | Wellpappe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium |
| Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | emailliert |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PRO |
| Produktverwendung | 2 Flaschen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| recycelbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tafel magnethaftend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Tragegriff vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschlusstechnik | mit Steckverschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Schienensystem | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gleiterset |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Geschenkkarton | Whiteboard PRO |
| wieder verschließbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
