Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 196027500 | Bestell-Nr. 327060070 | |
| Herst.-Nr. 12241-20 | Herst.-Nr. 30117415 | |
| Aufreißhilfe vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Breite der Seite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 mm |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | braun |
| Fenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Garantiedauer | 25 Jahre (Registrierung erforderlich) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für | frisches Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 157 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 g/m² |
| Innendruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Länge | 184 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge in Zoll | 7,2" | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | GARDENA | mayer-bestpac |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 380 x 480 mm (B x H) |
| Material der Klinge | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Griffes | Kunststoff, 45 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Astdicke | 22 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 200 St./Pack. |
| Produkttypbezeichnung | PremiumCut | eCommerce |
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Verschlusstechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Haftklebung |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Gartenschere PremiumCut | Faltentasche eCommerce |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kraftpapier, 70 % recycelt |
| wieder verschließbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Forest Stewardship Council® (FSC®) |
