Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820016581 | Bestell-Nr. 327018701 | Bestell-Nr. 785055290 | |
| Herst.-Nr. 324100S10060 | Herst.-Nr. 04087613 | Herst.-Nr. MDR-ZX110APB | |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mini-Klinkenstecker |
| Anzahl der Fachböden | 2 Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Ordnerhöhen | 2 Ordnerhöhen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schlüssel | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Kopfhörers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Over-Ear |
| Aufreißhilfe vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Füllmaterials | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Außenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 250 x 350 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Betriebsanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Farbe | lichtgrau | weiß | schwarz |
| Farbe des Fachbodens | schwarzgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Griffes | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Griffes | Griffmulde | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Freisprechen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Gewicht | 40,63 kg | 27 g | 120 g |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 75 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe des Fachbodenrasters | 15 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Impedanz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 24 O |
| Innenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230 x 340 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| integriertes Mikrofon vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,2 m |
| Lieferhinweis | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | C+P Möbelsysteme | Bong | Sony |
| Maße | 800 x 1.030 x 420 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Materialtrennung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Oberflächenbehandlung der Kontakte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | vergoldet |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | Omnispace | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ZX110 |
| Rollen vorhanden | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schließung vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit des Fachbodens | 50 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 17/G | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| unterstützt Stereo | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Verschlusstechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Haftklebung, Lochung für Klammer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Gerätetyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Smartphones |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Rollladenschrank Omnispace | Luftpolstertasche | Kopfhörer ZX110 |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff der Front | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Fachbodens | Stahl, lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Korpus | Stahl, lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
