Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820191681 | Bestell-Nr. 820226990 | |
| Herst.-Nr. EEBWKS01125012 | Herst.-Nr. 32640-S | |
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Fachböden |
| Art des Rahmenprofils | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | T-Profil |
| beidseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| erforderliches Zubehör | Rau Arbeitstisch Tom/Adlatus/900, Werkbank 7000/8000, Schubl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | lichtgrau | schwarz |
| Feldlast | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.300 kg |
| Garantiedauer | 5 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe des Fachbodenrasters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm |
| Made in Germany | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Rau | Gebr. Schulte |
| Maße | 1.250 x 1.130 x 350 mm (B x H x T) | 1.000 x 2.000 x 400 mm (B x H x T) |
| Material | Stahl, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | 100 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | teilmontiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| optionales Zubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schulte Anbauregal MULTIplus150 32645-S |
| Produkttypbezeichnung | 01 | MULTIplus150 |
| Produktverwendung | Verwendung nur bei gleicher Breite möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragkraft pro Boden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 150 kg |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Werkzeugwand 01 | Grundregal MULTIplus150 |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, verzinkt |
| Zubehör erforderlich | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
