Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. BTDK11202 | Bestell-Nr. MX2204.bl | |
| Herst.-Nr. DK11202 | Herst.-Nr. 22042 | |
| abgerundete Ecken vorhanden | ohne abgerundete Ecken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Etiketten je Rolle | 300 Etik./Rl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Innenbereich |
| Farbe | weiß | blau |
| Marke | Brother | Miltex |
| Maße | 62 x 100 mm (B x H) | 120 x 180 cm (B x L) |
| Material der Rückseite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Vinyl |
| max. Waschtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 °C |
| perforiert | nicht perforiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Versandetikett | Schmutzfangmatte |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Eazycare Color |
| rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rutschfest |
| saugfähig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | saugfähig |
| Stärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 mm |
| Typbezeichnung | DK-11202 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UV-beständig |
| Verwendung für Gerätetyp | Brother Etikettendrucker QL-500, -550, -560, -570, -600, -650TD, -700, -710W, -720NW, -800, -810W, -820NWB, -1050, -1060N, -1100, -1110NWB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| waschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | waschbar |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Versandetikett | Schmutzfangmatte Eazycare Color |
| Werkstoff | Papier | 100 % Polyamid |
| witterungsbeständig | nicht witterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
